ボートレーサー体重ランキング
現役 1,724 名の体重を集計し、最軽量・最重量、男女別、級別の平均をランキング化。
ボートレースには最低体重ルールがあり、男子は 52.0kg、女子は 47.0kg を下回ると、 ボートに調整ウェイトが追加されます。軽い選手ほどスタートで有利と言われますが、 実際の勝率との関係は会場・コースによって変わります。
級別 平均体重
| 級 | 人数 | 平均 | 最軽 | 最重 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 332 | 53.29kg | 43.0 | 62.0 |
| A2 | 332 | 53.37kg | 41.0 | 63.0 |
| B1 | 867 | 53.69kg | 43.0 | 67.0 |
| B2 | 193 | 52.25kg | 40.0 | 75.0 |
性別 平均体重
| 性別 | 人数 | 平均 | 最軽 | 最重 |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1427 | 54.47kg | 46.0 | 67.0 |
| 女子 | 297 | 48.20kg | 40.0 | 75.0 |
体重分布(1kg刻み・男女別)
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
75
男子女子単位: kg
最軽量ランキング TOP30(現役全選手)
| # | 選手 | 性別 | 級別 | 支部 | 体重 | 勝率 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋谷田 佳織 | 女子 | B2 | 東京 | 40.0kg | 2.91 | 57歳 |
| 2 | 中川 りな | 女子 | A2 | 福岡 | 41.0kg | 5.76 | 32歳 |
| 3 | 金田 幸子 | 女子 | B1 | 岡山 | 43.0kg | 4.76 | 46歳 |
| 4 | 山下 友貴 | 女子 | A1 | 静岡 | 43.0kg | 6.28 | 40歳 |
| 5 | 山崎 小葉音 | 女子 | B1 | 群馬 | 43.0kg | 4.44 | 25歳 |
| 6 | 根岸 真優 | 女子 | B1 | 埼玉 | 43.0kg | 2.30 | 24歳 |
| 7 | 長野 未来 | 女子 | B2 | 三重 | 43.0kg | 1.70 | 24歳 |
| 8 | 池田 美優 | 女子 | B2 | 広島 | 43.0kg | 1.15 | 19歳 |
| 9 | 栢場 優子 | 女子 | B1 | 東京 | 44.0kg | 4.60 | 52歳 |
| 10 | 松本 晶恵 | 女子 | B2 | 群馬 | 44.0kg | 0.00 | 39歳 |
| 11 | 高田 綾 | 女子 | B1 | 福岡 | 44.0kg | 4.46 | 41歳 |
| 12 | 大橋 由珠 | 女子 | B2 | 東京 | 44.0kg | 4.60 | 31歳 |
| 13 | 薮内 瑞希 | 女子 | B1 | 岡山 | 44.0kg | 4.98 | 30歳 |
| 14 | 柴田 百恵 | 女子 | B1 | 静岡 | 44.0kg | 5.07 | 26歳 |
| 15 | 金子 千穂 | 女子 | B2 | 群馬 | 44.0kg | 0.00 | 28歳 |
| 16 | 武井 莉里佳 | 女子 | A2 | 兵庫 | 44.0kg | 5.86 | 25歳 |
| 17 | 藤原 早菜 | 女子 | A2 | 岡山 | 44.0kg | 5.63 | 25歳 |
| 18 | 大久保 佑香 | 女子 | B1 | 埼玉 | 44.0kg | 4.27 | 24歳 |
| 19 | 神里 琴音 | 女子 | B1 | 福岡 | 44.0kg | 4.90 | 22歳 |
| 20 | 樋江井 舞 | 女子 | B1 | 愛知 | 44.0kg | 3.87 | 24歳 |
| 21 | 惠良 琴美 | 女子 | B1 | 福岡 | 44.0kg | 2.30 | 19歳 |
| 22 | 久保田 凪紗 | 女子 | B2 | 佐賀 | 44.0kg | 1.46 | 20歳 |
| 23 | 田中 きら | 女子 | B2 | 山口 | 44.0kg | 0.00 | 19歳 |
| 24 | 中川 海虹 | 女子 | B2 | 愛知 | 44.0kg | 0.00 | 16歳 |
| 25 | 日高 逸子 | 女子 | A2 | 福岡 | 45.0kg | 5.71 | 63歳 |
| 26 | 高橋 淳美 | 女子 | B2 | 大阪 | 45.0kg | 3.47 | 63歳 |
| 27 | 谷川 里江 | 女子 | B1 | 愛知 | 45.0kg | 4.99 | 58歳 |
| 28 | 角 ひとみ | 女子 | A2 | 広島 | 45.0kg | 5.47 | 57歳 |
| 29 | 海野 ゆかり | 女子 | A1 | 広島 | 45.0kg | 6.36 | 52歳 |
| 30 | 中谷 朋子 | 女子 | A2 | 兵庫 | 45.0kg | 5.50 | 49歳 |
最重量ランキング TOP30(現役全選手)
| # | 選手 | 性別 | 級別 | 支部 | 体重 | 勝率 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 未唯 | 女子 | B2 | 滋賀 | 75.0kg | 0.00 | 25歳 |
| 2 | 三松 直美 | 女子 | B2 | 岡山 | 68.0kg | 1.86 | 47歳 |
| 3 | 矢橋 成介 | 男子 | B2 | 三重 | 67.0kg | 0.00 | 53歳 |
| 4 | 川上 清人 | 男子 | B1 | 香川 | 67.0kg | 4.28 | 46歳 |
| 5 | 武田 信一 | 男子 | B1 | 徳島 | 65.0kg | 4.02 | 53歳 |
| 6 | 岸本 雄貴 | 男子 | B1 | 三重 | 65.0kg | 4.59 | 44歳 |
| 7 | 村田 友也 | 男子 | B2 | 徳島 | 65.0kg | 3.00 | 40歳 |
| 8 | 井川 大作 | 男子 | B1 | 岡山 | 64.0kg | 5.36 | 55歳 |
| 9 | 田山 和広 | 男子 | B1 | 福岡 | 64.0kg | 3.53 | 56歳 |
| 10 | 川合 理司 | 男子 | B1 | 静岡 | 64.0kg | 3.53 | 50歳 |
| 11 | 飯山 晃三 | 男子 | B1 | 長崎 | 64.0kg | 4.23 | 48歳 |
| 12 | 林 恵祐 | 男子 | B1 | 福岡 | 64.0kg | 3.52 | 50歳 |
| 13 | 宮嵜 隆太郎 | 男子 | B1 | 福岡 | 63.0kg | 3.09 | 53歳 |
| 14 | 村田 敦 | 男子 | B1 | 東京 | 63.0kg | 3.28 | 43歳 |
| 15 | 和合 俊介 | 男子 | B1 | 福岡 | 63.0kg | 3.09 | 40歳 |
| 16 | 植田 太一 | 男子 | A2 | 福岡 | 63.0kg | 5.53 | 36歳 |
| 17 | 飯田 庄吾 | 男子 | B1 | 福岡 | 63.0kg | 4.03 | 32歳 |
| 18 | 粟田 祥 | 男子 | B1 | 徳島 | 63.0kg | 4.14 | 29歳 |
| 19 | 渡邉 健 | 男子 | B1 | 東京 | 63.0kg | 4.33 | 27歳 |
| 20 | 井田 涼介 | 男子 | B2 | 群馬 | 63.0kg | 2.13 | 23歳 |
| 21 | 熊本 英一 | 男子 | B1 | 佐賀 | 62.0kg | 3.83 | 47歳 |
| 22 | 海野 康志郎 | 男子 | A1 | 山口 | 62.0kg | 7.40 | 38歳 |
| 23 | 小川 広大 | 男子 | B1 | 福岡 | 62.0kg | 2.68 | 42歳 |
| 24 | 田中 孝明 | 男子 | B1 | 福岡 | 62.0kg | 4.36 | 40歳 |
| 25 | 香川 陽太 | 男子 | B2 | 滋賀 | 62.0kg | 4.35 | 23歳 |
| 26 | 金子 猛志 | 男子 | B1 | 群馬 | 61.0kg | 4.81 | 55歳 |
| 27 | 高橋 勲 | 男子 | B1 | 東京 | 61.0kg | 5.69 | 58歳 |
| 28 | 長谷川 親王 | 男子 | B1 | 香川 | 61.0kg | 3.13 | 56歳 |
| 29 | 鈴木 賢一 | 男子 | B1 | 埼玉 | 61.0kg | 4.69 | 56歳 |
| 30 | 泉 啓文 | 男子 | B1 | 岡山 | 61.0kg | 4.26 | 51歳 |
女子レーサー 体重ランキング(軽量順 TOP20)
| # | 選手 | 級別 | 支部 | 体重 | 勝率 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋谷田 佳織 | B2 | 東京 | 40.0kg | 2.91 | 57歳 |
| 2 | 中川 りな | A2 | 福岡 | 41.0kg | 5.76 | 32歳 |
| 3 | 金田 幸子 | B1 | 岡山 | 43.0kg | 4.76 | 46歳 |
| 4 | 山下 友貴 | A1 | 静岡 | 43.0kg | 6.28 | 40歳 |
| 5 | 山崎 小葉音 | B1 | 群馬 | 43.0kg | 4.44 | 25歳 |
| 6 | 根岸 真優 | B1 | 埼玉 | 43.0kg | 2.30 | 24歳 |
| 7 | 長野 未来 | B2 | 三重 | 43.0kg | 1.70 | 24歳 |
| 8 | 池田 美優 | B2 | 広島 | 43.0kg | 1.15 | 19歳 |
| 9 | 栢場 優子 | B1 | 東京 | 44.0kg | 4.60 | 52歳 |
| 10 | 松本 晶恵 | B2 | 群馬 | 44.0kg | 0.00 | 39歳 |
| 11 | 高田 綾 | B1 | 福岡 | 44.0kg | 4.46 | 41歳 |
| 12 | 大橋 由珠 | B2 | 東京 | 44.0kg | 4.60 | 31歳 |
| 13 | 薮内 瑞希 | B1 | 岡山 | 44.0kg | 4.98 | 30歳 |
| 14 | 柴田 百恵 | B1 | 静岡 | 44.0kg | 5.07 | 26歳 |
| 15 | 金子 千穂 | B2 | 群馬 | 44.0kg | 0.00 | 28歳 |
| 16 | 武井 莉里佳 | A2 | 兵庫 | 44.0kg | 5.86 | 25歳 |
| 17 | 藤原 早菜 | A2 | 岡山 | 44.0kg | 5.63 | 25歳 |
| 18 | 大久保 佑香 | B1 | 埼玉 | 44.0kg | 4.27 | 24歳 |
| 19 | 神里 琴音 | B1 | 福岡 | 44.0kg | 4.90 | 22歳 |
| 20 | 樋江井 舞 | B1 | 愛知 | 44.0kg | 3.87 | 24歳 |
女子レーサー 体重ランキング(重量順 TOP20)
| # | 選手 | 級別 | 支部 | 体重 | 勝率 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 未唯 | B2 | 滋賀 | 75.0kg | 0.00 | 25歳 |
| 2 | 三松 直美 | B2 | 岡山 | 68.0kg | 1.86 | 47歳 |
| 3 | 白石 有美 | B2 | 東京 | 59.0kg | 1.56 | 27歳 |
| 4 | 堀内 亜海 | B2 | 大阪 | 58.0kg | 1.13 | 20歳 |
| 5 | 渋田 治代 | B2 | 福岡 | 57.0kg | 0.00 | 57歳 |
| 6 | 西村 美智子 | A2 | 香川 | 57.0kg | 6.14 | 42歳 |
| 7 | 伊藤 栞 | B1 | 愛知 | 57.0kg | 2.16 | 23歳 |
| 8 | 小畑 楓夏 | B2 | 山口 | 57.0kg | 1.39 | 21歳 |
| 9 | 森 世里 | B2 | 滋賀 | 55.0kg | 0.00 | 36歳 |
| 10 | 豊田 結 | B1 | 静岡 | 55.0kg | 4.92 | 32歳 |
| 11 | 沼田 七華 | B2 | 福井 | 55.0kg | 2.41 | 23歳 |
| 12 | 田村 美和 | B1 | 東京 | 54.0kg | 3.56 | 60歳 |
| 13 | 菅野 はやか | B1 | 広島 | 54.0kg | 3.38 | 43歳 |
| 14 | 富樫 麗加 | B2 | 東京 | 54.0kg | 5.86 | 36歳 |
| 15 | 田中 瀬里奈 | B2 | 埼玉 | 54.0kg | 1.57 | 21歳 |
| 16 | 戸田 海咲音 | B2 | 山口 | 54.0kg | 1.59 | 20歳 |
| 17 | 加藤 奈月 | B1 | 福井 | 53.0kg | 4.04 | 37歳 |
| 18 | 野田部 宏子 | B1 | 福岡 | 53.0kg | 4.82 | 36歳 |
| 19 | 池田 奈津美 | B1 | 福岡 | 53.0kg | 4.57 | 32歳 |
| 20 | 福岡 泉水 | B1 | 兵庫 | 53.0kg | 4.80 | 28歳 |
男子レーサー 体重ランキング(軽量順 TOP20)
| # | 選手 | 級別 | 支部 | 体重 | 勝率 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向井田 直弥 | B2 | 広島 | 46.0kg | 4.17 | 35歳 |
| 2 | 井町 泰 | B2 | 山口 | 47.0kg | 1.94 | 33歳 |
| 3 | 堀本 翔太 | B2 | 愛知 | 47.0kg | 3.15 | 25歳 |
| 4 | 堀本 裕也 | B2 | 愛知 | 48.0kg | 3.88 | 49歳 |
| 5 | 蒲原 健太 | B1 | 佐賀 | 48.0kg | 4.88 | 32歳 |
| 6 | 山崎 毅 | B1 | 福岡 | 49.0kg | 4.66 | 64歳 |
| 7 | 新地 雅洋 | B1 | 大阪 | 49.0kg | 4.16 | 59歳 |
| 8 | 藤丸 光一 | B1 | 福岡 | 49.0kg | 4.29 | 59歳 |
| 9 | 濱本 優一 | A1 | 大阪 | 49.0kg | 6.30 | 42歳 |
| 10 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 | 49.0kg | 6.73 | 36歳 |
| 11 | 三浦 洋次朗 | A2 | 愛知 | 49.0kg | 5.76 | 37歳 |
| 12 | 伊藤 尚汰 | B1 | 福岡 | 49.0kg | 3.87 | 31歳 |
| 13 | 豊田 祥生 | B1 | 静岡 | 49.0kg | 3.73 | 24歳 |
| 14 | 岡本 慎治 | B1 | 山口 | 50.0kg | 4.87 | 62歳 |
| 15 | 岩谷 真 | B2 | 東京 | 50.0kg | 1.00 | 54歳 |
| 16 | 堂原 洋史 | B1 | 埼玉 | 50.0kg | 4.12 | 56歳 |
| 17 | 佐川 正道 | B1 | 埼玉 | 50.0kg | 4.84 | 51歳 |
| 18 | 伊藤 雄二 | B1 | 埼玉 | 50.0kg | 3.66 | 53歳 |
| 19 | 木山 和幸 | B1 | 広島 | 50.0kg | 5.16 | 56歳 |
| 20 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 50.0kg | 6.59 | 53歳 |
男子レーサー 体重ランキング(重量順 TOP20)
| # | 選手 | 級別 | 支部 | 体重 | 勝率 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢橋 成介 | B2 | 三重 | 67.0kg | 0.00 | 53歳 |
| 2 | 川上 清人 | B1 | 香川 | 67.0kg | 4.28 | 46歳 |
| 3 | 武田 信一 | B1 | 徳島 | 65.0kg | 4.02 | 53歳 |
| 4 | 岸本 雄貴 | B1 | 三重 | 65.0kg | 4.59 | 44歳 |
| 5 | 村田 友也 | B2 | 徳島 | 65.0kg | 3.00 | 40歳 |
| 6 | 井川 大作 | B1 | 岡山 | 64.0kg | 5.36 | 55歳 |
| 7 | 田山 和広 | B1 | 福岡 | 64.0kg | 3.53 | 56歳 |
| 8 | 川合 理司 | B1 | 静岡 | 64.0kg | 3.53 | 50歳 |
| 9 | 飯山 晃三 | B1 | 長崎 | 64.0kg | 4.23 | 48歳 |
| 10 | 林 恵祐 | B1 | 福岡 | 64.0kg | 3.52 | 50歳 |
| 11 | 宮嵜 隆太郎 | B1 | 福岡 | 63.0kg | 3.09 | 53歳 |
| 12 | 村田 敦 | B1 | 東京 | 63.0kg | 3.28 | 43歳 |
| 13 | 和合 俊介 | B1 | 福岡 | 63.0kg | 3.09 | 40歳 |
| 14 | 植田 太一 | A2 | 福岡 | 63.0kg | 5.53 | 36歳 |
| 15 | 飯田 庄吾 | B1 | 福岡 | 63.0kg | 4.03 | 32歳 |
| 16 | 粟田 祥 | B1 | 徳島 | 63.0kg | 4.14 | 29歳 |
| 17 | 渡邉 健 | B1 | 東京 | 63.0kg | 4.33 | 27歳 |
| 18 | 井田 涼介 | B2 | 群馬 | 63.0kg | 2.13 | 23歳 |
| 19 | 熊本 英一 | B1 | 佐賀 | 62.0kg | 3.83 | 47歳 |
| 20 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 | 62.0kg | 7.40 | 38歳 |